Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Đức Hoà III Song Tân – Long An
- Tên: Khu công nghiệp Đức Hoà III Song Tân – Long An
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Song Tân – Đức Hoà Địa chỉ: ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh bắc, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Bạn đang đọc: Khu công nghiệp Đức Hoà III Song Tân – Long An | https://nhaphodongnai.com Điện thoại: 072. 3 759 456
- Mã số: DUCHOAIIISONGTAN-IP-LA – Thời gian vận hành: 1
- Địa chỉ: Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
- Tổng diện tích: 307ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 60 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú :
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50 % cho 04 năm tiếp theo ( Nghị định 218 / 2013 / NĐ-CP )
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà góp vốn đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Song Tân – Đức Hoà | |
Địa điểm | Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An | |
Diện tích | Tổng diện tích quy hoạnh | 307 |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian quản lý và vận hành | 50 years | |
Nhà góp vốn đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Công nghiệp cơ khí ; điện tử – công nghệ thông tin ; dệt may, công nghiệp nhựa, gốm sứ thủy tinh hạng sang ; chế biến nông lâm sản | |
Tỷ lệ lấp đầy | ||
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách thành phố Hồ Chí Minh 40 km | |
Hàng không | Cách trường bay quốc tế cảng hàng không Tân Sơn Nhất 35 km | |
Xe lửa | Cách ga Hồ Chí Minh 40 km | |
Cảng biển | Cách cảng TP HCM 40 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil : 1,5 – 2,5 kg / cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane : 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane : 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line : 110 / 22KV |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải Xem thêm: Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Bình Đường tỉnh Bình Dương mới nhất | Công suất | |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber và Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 60 USD |
Thời hạn thuê | ||
Loại / Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán giao dịch | 12 months | |
Đặt cọc | 10 % | |
Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
Xưởng | USD 3 | |
Phí quản trị | Phí quản trị | 0.4 USD / mét vuông |
Phương thức giao dịch thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức giao dịch thanh toán | Monthly | |
Nhà cung ứng | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD / m3 |
Phương thức giao dịch thanh toán | Monthly | |
Nhà phân phối nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD / m3 |
Phương thức giao dịch thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi giải quyết và xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi giải quyết và xử lý | Level A ( QCVN 40 : 2011 / BTNMT ) | |
Phí khác | Yes |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Xem thêm: Bản đồ Hành chính tỉnh Cà Mau & Thông tin quy hoạch 2022
Liên hệ:
Công ty CP triển khai góp vốn đầu tư Khu công nghiệp Nước Ta Điện thoại : 1900.8888.58 E-Mail : Info@iipvietnam.com
Source: https://nhaphodongnai.com
Category: Bản Đồ